CrystaLaser激光器

光纖光譜儀,積分球,均勻光源,太赫茲系統應用專家
光譜儀
>>
光譜儀系統
>>
激光器
>>
激光測量
>>
寬帶光源
>>
LED和影像測量
>>
光譜儀附件
>>
太赫茲系統
>>
濾光片
 濾光片
石墨烯納米材料
 石墨烯納米材料
 

 

Crystalaser半導體泵浦固體激光器

 

Crystalaser半導體泵浦固體激光器Crystalaser半導體泵浦固體激光器Crystalaser半導體泵浦固體激光器

Crystalaser半導體泵浦固體激光器Crystalaser半導體泵浦固體激光器Crystalaser半導體泵浦固體激光器

產品資料下載

超小型 高可靠性 高穩定性

晶體激光公司CrystaLaser 成立于1995年,位于美國內華達州里諾市,是一家具有國際尖端科技的半導體泵浦固體激光器產品開發設計和制造商。
CrystaLaser 設計和制造的高品質激光器具有高效率、高可靠性、高穩定性和高質量的激光光束。設計制造的激光器易于使用,即插即用。
美國晶體激光公司CrystaLaser 所制造的超小型半導體泵浦全固態激光器產品,包括半導體泵浦的晶體綠激光、紫激光、藍激光、黃激光、橙色激光、紅激光、紅外激光和紫外激光系統。 所制造的Nd:YAG、Nd:YLF、Nd:YVO4 的基頻及其二倍頻、三倍頻、四倍頻激光器具有真正穩定的連續波輸出及主動調Q開關激光器脈沖輸出,廣泛應用在全息、生物醫學、拉曼光譜、熒光光譜、圖像記錄、激光印刷、激光遙感、激光捕獲、激光干涉儀、半導體檢測和半導體材料加工等領域,可取代氬離子激光器和氦鎘激光器。

激光新產品:
488nm的藍色激光輸出50毫瓦。
具有TEMoo模300毫瓦輸出的561nm、555nm連續黃光激光器、和50毫瓦輸出的593nm連續橙光激光器。
長相干長度的單頻單縱模(SLM)激光器包括有紫外、紫、藍、綠、紅光到紅外光各波長。
緊湊型半導體泵浦調Q開關紫外、藍光、綠光、紅光和紅外光脈沖激光器。
超穩定的綠色激光、藍色激光、紅光和紅外激光、24小時輸出穩定性優于0.25%。

CrystaLaser 是世界上能提供固體激光波長品種多、齊全的激光公司。生產的各種全固體激光器有超過40種不同的輸出波長;波長從262nm到1550nm,涵蓋了從紫外線、紫光、藍、青、綠、黃、橙、紅光、到紅外線的40多種譜線。CrystaLaser 所有的高品質激光產品都是在美國設計制造的。
基于CrystaLaser 激光公司專有的半導體泵浦固態激光器的激光諧振腔技術,我們制造的激光器能夠高效率地工作在單縱模和單橫模模式下,具有極低的功耗、緊湊的結構和小的產品尺寸。

 

連續激光器
CW Violet Blue Green Yellow Lasers
波長 (nm) 375 405 390-425 440-465 473 488 515 523/527 532 542 555 561 593
大功率 (mW) 200 2000 150 2000 150 150 100 500 1000 200 200 200 50
CW Red TEMoo Mode Lasers
波長 (nm) 633 640 655 656 660 671 690 785 808 830 852 914 980
大功率 (mW) 100 180 80 200 200 200 50 300 400 500 500 200 1000
CW Infrared Lasers
波長 (nm) 780-990 946 1030 1047 1053 1064 1122 1313 1319 1338 1342 1444 1550
大功率 (mW) 100 500 200 3000 3000 3000 1000 1000 1000 1000 1500 500 1000
Q-switched lasers 
Q-switched UV Blue Green Lasers
波長 (nm) 262 266 349 351 355 440 447 473 523 527 532 555 561
大平均功率 (mW) 50 50 150 150 150 50 50 50 1000 1000 1000 500 500
Q-switched Red and Infrared Lasers
波長 (nm) 657 660 671 750-950 946 1047 1053 1064 1080 1313 1319 1342 1444
大平均功率 (mW) 100 100 500 50 400 3000 3000 3000 500 500 400 750 200

 

Crystalaser單縱模連續激光器
系列 型號 波長 功率(mw)
Direct Series DL-375-005-S 375 5
DL-375-010-S 375 10
DL-375-015-S 375 15
DL-405-005-S 405 5
DL-405-010-S 405 10
DL-405-020-S 405 20
DL-405-030-S 405 30
DL-405-040-S 405 40
DL-405-050-S 405 50
DL-445-005-S 445 5
DL-445-010-S 445 10
DL-445-020-S 445 20
DL-445-030-S 445 30
DL-473-005-S 473 5
DL-473-010-S 473 10
DL-473-020-S 473 20
DL-488-020-S 488 20
DL633-025-S 633 25
DL633-050-S 633 50
DL635-025-S 635 25
DL635-050-S 635 50
DL638-025-S 638 25
DL638-050-S 638 50
DL638-070-S 638 70
DL638-100-S 638 100
DL640-025-S 640 25
DL640-050-S 640 50
DL640-070-S 640 70
DL660-025-S 660 25
DL660-050-S 660 50
DL690-030-S 690 30
DL690-050-S 690 50
DL785-100-S 785 100
DL785-120-S 785 120
DL808-100-S 808 100
DL808-150-S 808 120
DL830-050-S 830 50
DL830-100-S 830 100
DL852-100-S 852 100
DL910-050-S 910 50
DL910-100-S 910 100
DL940-050-S 940 50
DL940-100-S 940 100
DL980-050-S 980 50
DL980-100-S 980 100
DL1550-025-SF 1550 25
DL1550-500-S 1550 500
DL1550-800-S 1550 800
Crystal Series CL523-010-S 523 10
CL523-025-S 523 25
CL527-010-S 527 10
CL527-025-S 527 25
CL532-005-S 532 5
CL532-010-S 532 10
CL532-025-S 532 25
CL532-050-S 532 50
CL532-075-S 532 75
CL532-100-S 532 100
CL532-150-S 532 150
CL532-200-S 532 200
CL542-010-S 542 10
CL542-025-S 542 25
CL555-025-S 555 25
CL555-050-S 555 50
CL555-025-L 555 25
CL555-050-L 555 50
CL558-025-S 558 25
CL558-050-S 558 50
CL558-025-L 558 25
CL558-050-L 558 50
CL561-010-S 561 10
CL561-025-S 561 25
CL561-050-S 561 50
CL561-010-L 561 10
CL561-025-L 561 25
CL561-050-L 561 50
CL593-010-S 593 10
CL593-025-S 593 25
CL593-010-L 593 10
CL593-025-L 593 25
CL656-025-S 656 25
CL660-025-S 660 25
CL671-050-S 671 50
CL671-100-S 671 100
CL671-150-S 671 150
CL671-200-S 671 200
CL671-250-S 671 250
CL946-010-S 946 10
CL946-100-S 946 100
CL946-200-S 946 200
CL1030-050-S 1030 50
CL1030-100-S 1030 100
CL1030-200-S 1030 200
CL1047-150-S 1047 150
CL1047-300-S 1047 300
CL1053-050-S 1053 50
CL1053-100-S 1053 100
CL1053-150-S 1053 150
CL1053-200-S 1053 200
CL1053-300-S 1053 300
CL1064-010-S 1064 10
CL1064-050-S 1064 50
CL1064-100-S 1064 100
CL1064-300-S 1064 300
CL1064-400-S 1064 400
CL1064-500-S 1064 500
CL1064-700-S 1064 700
CL1064-1w0-S 1064 1000

 

Crystalaser多縱模連續激光器
系列 型號 波長 功率(mw)
Direct Series DL-375-005 375 5
DL-375-015 375 15
DL-375-030 375 30
DL-375-060 375 60
DL-405-005 405 5
DL-405-020 405 20
DL-405-050 405 50
DL-405-100 405 100
DL-405-150 405 150
DL-405-250 405 250
DL-445-010 445 10
DL-445-020 445 20
DL-445-050 445 50
DL-445-080 445 80
DL-473-020 473 20
DL-473-080 473 80
DL-473-010-L 473 10
DL-473-020-L 473 20
DL-473-050-L 473 50
DL-473-070-L 473 70
DL-488-020 488 20
DL-488-050 488 50
DL-488-100 488 100
DL-488-150 488 150
DL635-025 635 25
DL635-050 633 50
DL635-080 633 80
DL635-025 635 25
DL635-080 635 80
DL638-025 638 25
DL638-050 638 50
DL638-070 638 70
DL638-120 638 120
DL640-025 640 25
DL640-050 640 50
DL640-070 640 70
DL640-100 640 100
DL660-025 660 25
DL660-050 660 50
DL660-100 660 100
DL690-050 690 50
DL730-050 730 50
DL785-100 785 100
DL785-120 785 120
DL808-100 808 100
DL808-400 808 400
DL830-100 830 100
DL830-500 830 500
DL852-100 852 100
DL852-500 852 500
DL910-100 910 100
DL910-150 910 150
DL940-100 940 100
DL940-250 940 250
DL980-100 980 100
DL980-200 980 200
DL980-350 980 350
DL980-500 980 500
DL1550-050 1550 50
DL1550-080 1550 80
Crystal Series CL-473-005 473 5
CL-473-010 473 10
CL-473-025 473 25
CL-473-050 473 50
CL-473-075 473 75
CL-473-100 473 100
CL-473-150 473 150
CL523-025 523 25
CL523-050 523 50
CL523-100 523 100
CL523-200 523 200
CL523-300 523 300
CL523-400 523 400
CL527-025 527 25
CL527-050 527 50
CL527-100 527 100
CL527-200 527 200
CL527-300 527 300
CL527-400 527 400
CL532-005 532 5
CL532-010 532 10
CL532-025 532 25
CL532-050 532 50
CL532-075 532 75
CL532-100 532 100
CL532-150 532 150
CL532-200 532 200
CL532-300 532 300
CL532-400 532 400
CL532-500 532 500
CL532-005-L 532 5
CL532-010-L 532 10
CL532-025-L 532 25
CL532-050-L 532 50
CL532-075-L 532 75
CL532-100-L 532 100
CL532-150-L 532 150
CL532-200-L 532 200
CL532-300-L 532 300
CL532-400-L 532 400
CL532-500-L 532 500
CL542-025 542 25
CL542-050 542 50
CL542-075 542 75
CL555-025 555 25
CL555-050 555 50
CL555-100 555 100
CL555-150 555 150
CL555-200 555 200
CL555-250 555 250
CL558-025 558 25
CL558-050 558 50
CL558-100 558 100
CL558-150 558 150
CL558-200 558 200
CL558-250 558 250
CL561-025 561 25
CL561-050 561 50
CL561-100 561 100
CL561-150 561 150
CL561-200 561 200
CL561-250 561 250
CL656-050 656 50
CL656-100 656 100
CL656-150 656 150
CL656-200 656 200
CL656-300 656 300
CL660-050 660 50
CL660-100 660 100
CL660-150 660 150
CL660-200 660 200
CL660-300 660 300
CL671-050 671 50
CL671-100 671 100
CL671-150 671 150
CL671-200 671 200
CL671-300 671 300
CL946-100 946 100
CL946-200 946 200
CL1030-100 1030 100
CL1030-200 1030 200
CL1047-150 1047 150
CL1047-300 1047 300
CL1047-500 1047 500
CL1047-800 1047 800
CL1047-1W0 1047 1000
CL1047-1W5 1047 1500
CL1047-2W0 1047 2000
CL1047-2W5 1047 2500
CL1053-100 1053 100
CL1053-200 1053 200
CL1053-300 1053 300
CL1053-400 1053 400
CL1053-700 1053 700
CL1053-1W0 1053 1000
CL1053-1W5 1053 1500
CL1053-2W5 1053 2500
CL1064-100 1064 100
CL1064-300 1064 300
CL1064-500 1064 500
CL1064-800 1064 800
CL1064-1w0 1064 1000
CL1064-1w5 1064 1500
CL1064-2w0 1064 2000
CL1064-2w5 1064 2500
CL1064-3w0 1064 3000

 

調Q系列激光器
波長 大功率(mw) 大脈沖能量(uj)
262 50 25
266 50 15
349 100 50
351 100 50
355 100 25
440 50 5
447 50 5
473 50 5
523 1000 0.35
527 1000 0.35
532 1000 0.2
657 200 20
660 500 0.5
671 500 0.5

 

 

美國晶體激光公司CrystaLaser


玻色智能科技有限公司光譜儀專家
上海玻色智能科技有限公司
上海: (021)3353-0926, 3353-0928   北京: (010)8217-0506
廣州: 139-0221-4841   武漢: 139-1733-4172
全國銷售服務熱線:4006-171751   Email: info@bosontech.com.cn
www.textilerc20.com    2008-2022 All Rights Reserved!
国产福利精品导航网址_精品综合一区二区三区_97婷婷大伊香蕉精品视频_亚洲午夜久久久影院